
世界水泳選手権とは
世界水泳連盟が2年に1度、競泳・飛込・ハイダイビング・水球・アーティスティックスイミング・オープンウォータースイミングの6競技で世界一を競う、水泳界においてオリンピックに次ぐ重要な国際大会です。
かつては2~5年間隔で不定期に行われてきましたが、2001年の第9回福岡大会以降は夏季オリンピックの前年と翌年の奇数年に開催されるようになりました。1973年の第1回ベオグラート大会以来、参加選手・参加国・放送国数ともに増加し続けています。
← 左右にスライドできます →
開催年 | 開催都市 | 参加国数 | 参加選手数 |
---|---|---|---|
1973 | ベオグラード(ユーゴスラビア) | 47 | 696 |
1975 | カリ(コロンビア) | 39 | 682 |
1978 | ベルリン(西ドイツ) | 49 | 828 |
1982 | グアヤキル(エクアドル) | 52 | 848 |
1986 | マドリード(スペイン) | 84 | 1,119 |
1991 | パース(オーストラリア) | 60 | 1,142 |
1994 | ローマ(イタリア) | 102 | 1,382 |
1998 | パース(オーストラリア) | 119 | 1,371 |
2001 | 福岡(日本) | 134 | 1,498 |
2003 | バルセロナ(スペイン) | 158 | 2,017 |
2005 | モントリオール(カナダ) | 144 | 1,784 |
2007 | メルボルン(オーストラリア) | 167 | 2,158 |
2009 | ローマ(イタリア) | 172 | 2,438 |
2011 | 上海(中国) | 178 | 2,157 |
2013 | バルセロナ(スペイン) | 177 | 2,195 |
2015 | カザン(ロシア) | 184 | 2,412 |
2017 | ブダペスト(ハンガリー) | 182 | 2,303 |
2019 | 光州広域市(韓国) | 192 | 2,418 |
2022 | ブダペスト(ハンガリー) | 180 | 2,097 |
2023 | 福岡(日本) | - | - |
2024 | ドーハ(カタール) | - | - |
- World Aquatics出展
※画像クリックで拡大します