
About the World Aquatics Masters Championships
The World Aquatics Masters Championships is organised by World Aquatics. More than 9,000 former athletes and water sports enthusiasts from 96 countries participated in the 2017 tournament, including athletes as old as 97 years of age.
As a competition where water sports lovers gather from all around the globe it contributes to further developing the world of aquatic sports.
← Can slide →
Data | Tournament Name | sports |
---|---|---|
1986 | Tokyo (JPN) | Swimming |
1988 | Brisbane (AUS) | Swimming,Water Polo,Diving |
1990 | Rio de Janeiro (BRA) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
1992 | Indianapolis (USA) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
1994 | Montreal (CAN) | Swimming,Diving,Artistic |
1996 | Sheffield (GBR) | Swimming,Diving,OWS,Artistic |
1998 | Casablanca (MOR) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2000 | Munich (GER) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2002 | Christchurch (NZL) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2004 | Riccione (ITA) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2006 | San Francisco (USA) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2008 | Perth (AUS) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2010 | Göteborg & Borås (SWE) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2012 | Riccione (ITA) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2014 | Montreal (CAN) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2015 | Kazan (RUS) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2017 | Budapest (HUN) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2019 | Gwangju (KOR) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2023 | Fukuoka (JPN) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
2024 | Doha (QAT) | Swimming,Water Polo,Diving,OWS,Artistic |
- Source World Aquatics